项目名称 | 项目规模(公顷) | 项目投资(万元) | 完工时间 | 实施单位 |
一、规划编制 | ||||
中心城区核心区城市设计(含顺风岛、大汕岛) | 403 | 450 | 2012 | 区发展规划和统计局 |
德胜河北岸(105国道-德胜大桥段)滨河景观带提升改造规划 | 26 | 198 | 2012 | |
桂畔海沿岸段景观规划 | 130 | 680 | 2012 | |
创智城片区控规(南方智谷B区) | 423 | 66 | 2012 | |
南城水轴片区控规(南方智谷A区) | 1125 | 184 | 2012 | |
顺德新城北城水轴片区控规 | 397 | 97 | 2012 | |
二、交通及市政基础设施建设 | ||||
羊大路工程 | 北岸3.78km*45(40)m,南岸3.55km*45(40)m | 59695 | 2012-2013 | 区公共事业局 |
南国路东延线工程 | 4.54Km*42.5m | 44355 | 2012-2013 | |
大良滨河路 | 2.37km*35(45)m | 19000 | 2012-2013 | |
东乐路东延线 | 1.61km*60m | 30000 | 2012-2014 | |
新市良路工程 | 1.54km*42m | 24642 | 2012-2013 | |
新基北路一期工程(未包含桥梁) | 1.3km*45m | 18000 | 2012-2013 | |
甲子路延伸线工程 | 1.50km*45m | 19629 | 2012 | |
新基北路与新市良路连接线工程 | 1.61km*45m | 23000 | 2012-2014 | |
顺德新城21条主要道路(见附件3)升级改造(含绿化改造) | -- | 93092 | 2012-2014 | |
顺峰山公园公交换乘站 | 0.5 | 700 | 2012 | 大良街道 |
海山路220kv埋地工程 | 1.4km | 13000 | 2012-2014 | 顺德供电局 |
碧桂路旧路面面改造工程 | 7.748km | 9800 | 2012-2013 | 区公用事业局 |
点击下载附件 >> |