准考证号 | 报考单位 | 职位代码 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试名次 | 备注 |
010105 | 综治办 | 0101 | 男 | 62 | 1 | 面试对象 |
010106 | 综治办 | 0101 | 男 | 62 | 1 | 面试对象 |
010104 | 综治办 | 0101 | 男 | 57 | 3 | 面试对象 |
010102 | 综治办 | 0101 | 男 | 55 | ||
010101 | 综治办 | 0101 | 男 | 53 | ||
010103 | 综治办 | 0101 | 男 | 40 | ||
010209 | 综治办 | 0102 | 男 | 61 | 1 | 面试对象 |
010213 | 综治办 | 0102 | 男 | 59 | 2 | 面试对象 |
010211 | 综治办 | 0102 | 男 | 54 | 3 | 面试对象 |
010203 | 综治办 | 0102 | 男 | 53 | ||
010208 | 综治办 | 0102 | 男 | 52 | ||
010205 | 综治办 | 0102 | 男 | 51 | ||
010210 | 综治办 | 0102 | 男 | 51 | ||
010212 | 综治办 | 0102 | 男 | 50 | ||
010206 | 综治办 | 0102 | 男 | 49 | ||
010201 | 综治办 | 0102 | 男 | 48 | ||
010204 | 综治办 | 0102 | 男 | 44 | ||
010207 | 综治办 | 0102 | 男 | 42 | ||
010202 | 综治办 | 0102 | 男 | 39 | ||
030101 | 社工局 | 0301 | 男 | 62 | 1 | 面试对象 |
030102 | 社工局 | 0301 | 男 | 56 | 2 | 面试对象 |
030103 | 社工局 | 0301 | 男 | 43 | 3 | |
040102 | 财政局 | 0401 | 女 | 63 | 1 | 面试对象 |
040101 | 财政局 | 0401 | 男 | 62 | 2 | 面试对象 |
040104 | 财政局 | 0401 | 女 | 62 | 2 | 面试对象 |
040106 | 财政局 | 0401 | 女 | 59 | ||
040103 | 财政局 | 0401 | 女 | 58 | ||
040105 | 财政局 | 0401 | 女 | 57 | ||
050102 | 人社局 | 0501 | 男 | 58 | 1 | 面试对象 |
050103 | 人社局 | 0501 | 男 | 58 | 1 | 面试对象 |
050104 | 人社局 | 0501 | 男 | 58 | 1 | 面试对象 |
050101 | 人社局 | 0501 | 男 | 49 | ||
050212 | 人社局 | 0502 | 男 | 70 | 1 | 面试对象 |
050207 | 人社局 | 0502 | 男 | 59 | 2 | 面试对象 |
050211 | 人社局 | 0502 | 男 | 56 | 3 | 面试对象 |
050205 | 人社局 | 0502 | 男 | 53 | ||
050206 | 人社局 | 0502 | 男 | 53 | ||
050208 | 人社局 | 0502 | 男 | 53 | ||
050201 | 人社局 | 0502 | 男 | 52 | ||
050204 | 人社局 | 0502 | 男 | 52 | ||
050202 | 人社局 | 0502 | 男 | 51 | ||
050209 | 人社局 | 0502 | 男 | 51 | ||
050203 | 人社局 | 0502 | 男 | 49 | ||
050210 | 人社局 | 0502 | 男 | 47 | ||
050306 | 人社局 | 0503 | 男 | 66 | 1 | 面试对象 |
050312 | 人社局 | 0503 | 男 | 63 | 2 | 面试对象 |
050310 | 人社局 | 0503 | 男 | 61 | 3 | 面试对象 |
050311 | 人社局 | 0503 | 男 | 58 | ||
050307 | 人社局 | 0503 | 男 | 56 | ||
050301 | 人社局 | 0503 | 男 | 55 | ||
050302 | 人社局 | 0503 | 男 | 52 | ||
050304 | 人社局 | 0503 | 男 | 50 | ||
050308 | 人社局 | 0503 | 男 | 50 | ||
050303 | 人社局 | 0503 | 男 | 49 | ||
050309 | 人社局 | 0503 | 男 | 48 | ||
050305 | 人社局 | 0503 | 男 | 缺考 | ||
050403 | 人社局 | 0504 | 女 | 63 | 1 | 面试对象 |
050419 | 人社局 | 0504 | 女 | 63 | 1 | 面试对象 |
050401 | 人社局 | 0504 | 女 | 62 | 3 | 面试对象 |
050408 | 人社局 | 0504 | 女 | 62 | 3 | 面试对象 |
050427 | 人社局 | 0504 | 女 | 62 | 3 | 面试对象 |
050402 | 人社局 | 0504 | 女 | 61 | ||
050429 | 人社局 | 0504 | 女 | 61 | ||
050424 | 人社局 | 0504 | 女 | 60 | ||
050430 | 人社局 | 0504 | 女 | 60 | ||
050406 | 人社局 | 0504 | 女 | 59 | ||
050409 | 人社局 | 0504 | 女 | 59 | ||
050410 | 人社局 | 0504 | 女 | 59 | ||
050411 | 人社局 | 0504 | 女 | 58 | ||
050407 | 人社局 | 0504 | 女 | 56 | ||
050416 | 人社局 | 0504 | 女 | 56 | ||
050422 | 人社局 | 0504 | 女 | 56 | ||
050423 | 人社局 | 0504 | 女 | 56 | ||
050425 | 人社局 | 0504 | 女 | 56 | ||
050413 | 人社局 | 0504 | 女 | 55 | ||
050415 | 人社局 | 0504 | 女 | 55 | ||
050428 | 人社局 | 0504 | 女 | 55 | ||
050431 | 人社局 | 0504 | 女 | 55 | ||
050420 | 人社局 | 0504 | 女 | 53 | ||
050426 | 人社局 | 0504 | 女 | 53 | ||
050417 | 人社局 | 0504 | 女 | 51 | ||
050412 | 人社局 | 0504 | 女 | 49 | ||
050414 | 人社局 | 0504 | 女 | 48 | ||
050418 | 人社局 | 0504 | 女 | 37 | ||
050404 | 人社局 | 0504 | 女 | 缺考 | ||
050405 | 人社局 | 0504 | 女 | 缺考 | ||
050421 | 人社局 | 0504 | 女 | 缺考 | ||
050506 | 人社局 | 0505 | 女 | 62 | 1 | 面试对象 |
050503 | 人社局 | 0505 | 女 | 54 | 2 | 面试对象 |
050507 | 人社局 | 0505 | 女 | 54 | 2 | 面试对象 |
050509 | 人社局 | 0505 | 女 | 54 | 2 | 面试对象 |
050512 | 人社局 | 0505 | 女 | 54 | 2 | 面试对象 |
050501 | 人社局 | 0505 | 女 | 53 | ||
050502 | 人社局 | 0505 | 女 | 51 | ||
050504 | 人社局 | 0505 | 女 | 51 | ||
050508 | 人社局 | 0505 | 女 | 51 | ||
050510 | 人社局 | 0505 | 女 | 51 | ||
050505 | 人社局 | 0505 | 女 | 49 | ||
050511 | 人社局 | 0505 | 女 | 34 | ||
050608 | 人社局 | 0506 | 女 | 65 | 1 | 面试对象 |
050611 | 人社局 | 0506 | 女 | 65 | 1 | 面试对象 |
050627 | 人社局 | 0506 | 女 | 63 | 2 | 面试对象 |
050601 | 人社局 | 0506 | 女 | 61 | ||
050617 | 人社局 | 0506 | 女 | 61 | ||
050605 | 人社局 | 0506 | 女 | 60 | ||
050629 | 人社局 | 0506 | 女 | 60 | ||
050630 | 人社局 | 0506 | 女 | 60 | ||
050607 | 人社局 | 0506 | 女 | 58 | ||
050610 | 人社局 | 0506 | 女 | 58 | ||
050623 | 人社局 | 0506 | 女 | 58 | ||
050612 | 人社局 | 0506 | 女 | 57 | ||
050616 | 人社局 | 0506 | 女 | 57 | ||
050620 | 人社局 | 0506 | 女 | 57 | ||
050626 | 人社局 | 0506 | 女 | 57 | ||
050628 | 人社局 | 0506 | 女 | 57 | ||
050631 | 人社局 | 0506 | 女 | 57 | ||
050635 | 人社局 | 0506 | 女 | 57 | ||
050603 | 人社局 | 0506 | 女 | 56 | ||
050609 | 人社局 | 0506 | 女 | 56 | ||
050622 | 人社局 | 0506 | 女 | 56 | ||
050614 | 人社局 | 0506 | 女 | 55 | ||
050619 | 人社局 | 0506 | 女 | 55 | ||
050604 | 人社局 | 0506 | 女 | 54 | ||
050606 | 人社局 | 0506 | 女 | 52 | ||
050621 | 人社局 | 0506 | 女 | 52 | ||
050632 | 人社局 | 0506 | 女 | 51 | ||
050624 | 人社局 | 0506 | 女 | 50 | ||
050633 | 人社局 | 0506 | 女 | 50 | ||
050613 | 人社局 | 0506 | 女 | 47 | ||
050625 | 人社局 | 0506 | 女 | 47 | ||
050618 | 人社局 | 0506 | 女 | 44 | ||
050602 | 人社局 | 0506 | 女 | 缺考 | ||
050615 | 人社局 | 0506 | 女 | 缺考 | ||
050634 | 人社局 | 0506 | 女 | 缺考 | ||
060101 | 国建局 | 0601 | 女 | 45 | 1 | |
060207 | 国建局 | 0602 | 男 | 56 | 1 | 面试对象 |
060206 | 国建局 | 0602 | 男 | 53 | 2 | 面试对象 |
060210 | 国建局 | 0602 | 女 | 53 | 2 | 面试对象 |
060201 | 国建局 | 0602 | 男 | 52 | 4 | 面试对象 |
060202 | 国建局 | 0602 | 女 | 48 | 5 | |
060208 | 国建局 | 0602 | 男 | 47 | 6 | |
060203 | 国建局 | 0602 | 女 | 46 | ||
060204 | 国建局 | 0602 | 女 | 46 | ||
060209 | 国建局 | 0602 | 男 | 46 | ||
060205 | 国建局 | 0602 | 男 | 31 | ||
060302 | 国建局 | 0603 | 男 | 60 | 1 | 面试对象 |
060301 | 国建局 | 0603 | 男 | 54 | 2 | 面试对象 |
060402 | 国建局 | 0604 | 男 | 63 | 1 | 面试对象 |
060403 | 国建局 | 0604 | 男 | 59 | 2 | 面试对象 |
060412 | 国建局 | 0604 | 男 | 54 | 3 | 面试对象 |
060405 | 国建局 | 0604 | 男 | 53 | 4 | 面试对象 |
060404 | 国建局 | 0604 | 男 | 52 | 5 | 面试对象 |
060410 | 国建局 | 0604 | 男 | 52 | 5 | 面试对象 |
060401 | 国建局 | 0604 | 男 | 50 | ||
060406 | 国建局 | 0604 | 男 | 50 | ||
060407 | 国建局 | 0604 | 女 | 50 | ||
060411 | 国建局 | 0604 | 男 | 47 | ||
060408 | 国建局 | 0604 | 男 | 缺考 | ||
060409 | 国建局 | 0604 | 男 | 缺考 | ||
060501 | 国建局 | 0605 | 男 | 53 | 1 | 面试对象 |
070103 | 市安局 | 0701 | 男 | 62 | 1 | 面试对象 |
070101 | 市安局 | 0701 | 男 | 56 | 2 | 面试对象 |
070106 | 市安局 | 0701 | 男 | 56 | 2 | 面试对象 |
070107 | 市安局 | 0701 | 男 | 54 | 4 | 面试对象 |
070108 | 市安局 | 0701 | 男 | 52 | 5 | 面试对象 |
070102 | 市安局 | 0701 | 男 | 48 | 6 | |
070104 | 市安局 | 0701 | 男 | 47 | ||
070105 | 市安局 | 0701 | 男 | 47 | ||
070205 | 市安局 | 0702 | 男 | 58 | 1 | 面试对象 |
070208 | 市安局 | 0702 | 男 | 58 | 1 | 面试对象 |
070202 | 市安局 | 0702 | 男 | 57 | 3 | 面试对象 |
070206 | 市安局 | 0702 | 男 | 55 | 4 | 面试对象 |
070207 | 市安局 | 0702 | 男 | 53 | 5 | 面试对象 |
070203 | 市安局 | 0702 | 男 | 51 | 6 | 面试对象 |
070204 | 市安局 | 0702 | 男 | 49 | ||
070201 | 市安局 | 0702 | 男 | 48 | ||
070301 | 市安局 | 0703 | 男 | 56 | 1 | 面试对象 |
070302 | 市安局 | 0703 | 男 | 53 | 2 | 面试对象 |
080107 | 环管局 | 0801 | 男 | 55 | 1 | 面试对象 |
080109 | 环管局 | 0801 | 男 | 53 | 2 | 面试对象 |
080105 | 环管局 | 0801 | 男 | 52 | 3 | 面试对象 |
080110 | 环管局 | 0801 | 男 | 51 | ||
080102 | 环管局 | 0801 | 男 | 50 | ||
080108 | 环管局 | 0801 | 男 | 50 | ||
080103 | 环管局 | 0801 | 男 | 48 | ||
080111 | 环管局 | 0801 | 男 | 48 | ||
080106 | 环管局 | 0801 | 男 | 44 | ||
080104 | 环管局 | 0801 | 男 | 43 | ||
080101 | 环管局 | 0801 | 男 | 42 | ||
080203 | 环管局 | 0802 | 女 | 59 | 1 | 面试对象 |
080202 | 环管局 | 0802 | 女 | 50 | 2 | 面试对象 |
080204 | 环管局 | 0802 | 女 | 34 | 3 | |
080201 | 环管局 | 0802 | 男 | 缺考 |
顺德城市网(www.shundecity.com)相关内容(包括但不限于文字、图片、音频、视频资料及页面设计、编排、软件等)的版权和/或其他相关知识产权,均受中国法律和/或相关国际公约中有关著作权、商标权、专利权和/或其他知识产权法律的保护,属顺德城市网和/或相关权利人专属拥有。
除非中国法律另有规定,未经顺德城市网书面许可,对顺德城市网拥有版权和/或其他知识产权的任何内容,任何人不得复制或在非顺德城市网所属服务器上做镜像或以其他任何方式进行使用(包括但不限于出版、发行、播放、转载、复制、重制、改动、散布、表演、展示)。
违反上述声明者,顺德城市网将依法追究其相关法律责任。
顺德城市网法律顾问:广东力创律师事务所 沈密律师