2019年参与式预算项目明细表
2019年参与式预算项目明细表 | |||
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 参与式预算项目金额 |
1 | 中国共产党佛山市顺德区委员会宣传部 | 体育彩票公益金资助体育健身工程经费 | 9,800,000 |
2 | 中国共产主义青年团佛山市顺德区委员会 | 基层治理青年创新项目经费 | 1,800,000 |
3 | 佛山市顺德区经济和科技促进局(经济科技) | 促进工业设计发展专项经费 | 4,000,000 |
4 | 佛山市顺德区经济和科技促进局(经济科技) | 促进工业设计发展活动经费 | 12,000,000 |
5 | 佛山市顺德区经济和科技促进局(经济科技) | 佛山市高端金融人才奖励 | 6,200,000 |
6 | 佛山市顺德区经济和科技促进局(经济科技) | 创新招商引资经费-企业上市扶持奖励资金 | 81,500,000 |
7 | 佛山市顺德区经济和科技促进局(经济科技) | 区促进小微企业上规模扶持资金 | 58,000,000 |
8 | 佛山市顺德区经济和科技促进局(经济科技) | 工业行业经贸合作活动专项资金 | 2,000,000 |
9 | 佛山市顺德区经济和科技促进局(经济科技) | 先进装备制造项目专项资金 | 5,500,000 |
10 | 佛山市顺德区经济和科技促进局(经济科技) | 创新招商引资经费-金融服务业招商引资专项资金 | 34,700,000 |
11 | 佛山市顺德区教育局 | 职业教育人才培养第三方考核评价专项经费 | 1,200,000 |
12 | 佛山市顺德区教育局 | 学前教育三年行动计划专项经费 | 9,070,000 |
13 | 佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局 | 社会组织和社会服务发展经费 | 11,320,000 |
14 | 佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局 | “银龄安康行动”经费 | 2,670,000 |
15 | 佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局 | 养老机构和社区养老服务提升经费 | 46,300,000 |
16 | 佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局 | 民办养老福利机构新增床位资助及运营资助 | 11,530,000 |
17 | 佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局 | 残疾人居家康复服务经费 | 4,580,000 |
18 | 佛山市顺德区卫生和计划生育局 | 健康细胞工程及健康村创建经费 | 9,324,000 |
19 | 佛山市顺德区卫生和计划生育局 | 医疗卫生项目建设经费 | 142,950,000 |
20 | 佛山市顺德区环境运输和城市管理局(交通运输) | 顺德区公交线网优化及票制票价体系优化方案编制经费 | 1,800,000 |
21 | 佛山市顺德区环境运输和城市管理局(交通运输) | 公共交通改革运营政府补助资金 | 847,100,000 |
22 | 佛山市顺德区农业局 | 建设大湾区高品质森林城市经费 | 10,000,000 |
23 | 佛山市顺德区农业局 | 生态宜居美丽乡村建设专项资金 | 167,500,000 |
24 | 佛山市顺德区农业局 | 精品村居建设专项经费 | 22,500,000 |
25 | 佛山市顺德区农业局 | 美丽田园建设扶持经费 | 58,000,000 |
26 | 佛山市顺德区旅游局 | 顺德美食宣传推介经费 | 3,800,000 |
27 | 佛山市顺德区市场监督管理局(食品药品监管) | 食品安全监测经费 | 20,219,815 |
28 | 佛山市顺德区市场监督管理局(食品药品监管) | 2019年创建国家食品安全示范城市经费 | 15,793,600 |
29 | 佛山市顺德区环境运输和城市管理局(环境保护) | 《顺德区移动源排气控制策略研究》及顺德区机动车污染实时监管及动态排放清单项目 | 5,000,000 |
30 | 佛山市顺德区环境运输和城市管理局(环境保护) | 饮用水源保护区标准化建设工程专项经费 | 1,320,800 |
31 | 佛山市顺德区环境运输和城市管理局(城市管理) | 顺德区餐厨废弃物收运系统和资源化处理工程项目前期经费 | 1,140,000 |
32 | 佛山市顺德区档案馆 | 第三轮修志试点项目 | 5,239,000 |
33 | 佛山市顺德区社会保险基金管理局 | 城乡居民基本养老保险支出 | 462,949,287 |
34 | 佛山市顺德区公用事业管理局 | 残疾人综合康复服务中心项目 | 15,000,000 |
35 | 佛山市顺德区第一中学 | 培养拔尖人才专项经费 | 4,600,000 |
36 | 南方医科大学顺德医院(佛山市顺德区第一人民医院) | 鼻咽癌筛查经费 | 1,439,086 |
37 | 广东医科大学顺德妇女儿童医院(佛山市顺德区妇幼保健院) | 免费孕前优生健康检查项目经费 | 1,365,435 |
38 | 佛山市顺德区伍仲珮纪念医院 | 严重精神障碍救治救助工作专项经费 | 18,000,000 |
39 | 佛山市顺德区教育发展中心 | 区域联合教研经费项目 | 2,300,000 |
合计: | 2,119,511,023 |
顺德城市网(www.shundecity.com)相关内容(包括但不限于文字、图片、音频、视频资料及页面设计、编排、软件等)的版权和/或其他相关知识产权,均受中国法律和/或相关国际公约中有关著作权、商标权、专利权和/或其他知识产权法律的保护,属顺德城市网和/或相关权利人专属拥有。
除非中国法律另有规定,未经顺德城市网书面许可,对顺德城市网拥有版权和/或其他知识产权的任何内容,任何人不得复制或在非顺德城市网所属服务器上做镜像或以其他任何方式进行使用(包括但不限于出版、发行、播放、转载、复制、重制、改动、散布、表演、展示)。
违反上述声明者,顺德城市网将依法追究其相关法律责任。
顺德城市网法律顾问:广东力创律师事务所 沈密律师