2018年度参与式预算项目列表
2018年度参与式预算项目列表 | |||||
序号 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 参与式预算项目 | |
1 | 0006 | 中国共产党佛山市顺德区委员会宣传部 | 群众文化事业发展专项经费 | 1,600,000 | |
2 | 0009 | 中国共产主义青年团佛山市顺德区委员会 | 扶持青少年公益项目工作经费 | 1,600,000 | |
3 | 0013 | 佛山市顺德区经济和科技促进局(经济科技) | 电子商务发展专项资金 | 3,000,000 | |
4 | 顺德区双创发展体系建设经费 | 8,000,000 | |||
5 | 促进知识产权发展专项资金 | 41,900,000 | |||
6 | 创新招商引资经费-企业上市扶持奖励资金 | 134,700,000 | |||
7 | 0014 | 佛山市顺德区教育局 | 学前教育三年行动计划专项经费 | 19,370,000 | |
8 | 特殊教育提升计划年专项经费 | 4,500,000 | |||
9 | 驻校(站)社工服务经费 | 3,200,000 | |||
10 | 0016 | 佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局 | 就业创业经费 | 63,814,000 | |
11 | 严重精神障碍患者监护补助经费 | 20,000,000 | |||
12 | “银龄安康行动”经费 | 2,420,000 | |||
13 | 养老服务组织培育建设经费 | 1,200,000 | |||
14 | 民办养老福利机构新增床位资助及运营资助 | 4,640,000 | |||
15 | 0018 | 佛山市顺德区卫生和计划生育局 | 社工驻医院专项经费 | 2,210,000 | |
16 | 疾病应急救助基金(医改) | 3,000,000 | |||
17 | 0020 | 佛山市顺德区环境运输和城市管理局(交通运输) | 公共交通改革运营政府补助资金 | 788,615,500 | |
18 | 顺德区公共自行车系统建设运营项目扶持经费 | 11,101,392 | |||
19 | 道路运输甩挂试点专项补助(用于甩挂车辆更新) | 1,600,000 | |||
20 | 0023 | 广东省佛山市顺德区看守所 | 在押人员医疗住院费 | 12,720,000 | |
21 | 0039 | 佛山市顺德区农业局 | 精品村居建设专项经费 | 120,000,000 | |
22 | 新村居建设专项资金 | 66,000,000 | |||
23 | 美丽田园建设扶持经费 | 45,000,000 | |||
24 | 现代农业发展资金 | 8,000,000 | |||
25 | 0043 | 佛山市顺德区安全生产监督管理局 | 安全生产责任保险保费补贴项目 | 10,000,000 | |
26 | 0044 | 佛山市顺德区市场监督管理局(食品药品监管) | 食品安全监测经费 | 16,234,352 | |
27 | 2018年创建国家食品安全示范城市经费 | 20,660,178 | |||
28 | 0045 | 佛山市顺德区环境运输和城市管理局(环境保护) | 委托专业服务机构开展建设项目环境影响评价技术评估经费 | 7,400,000 | |
29 | 环境风险企业投保环境污染责任保险保费补贴 | 4,680,000 | |||
30 | 0046 | 佛山市顺德区环境运输和城市管理局(城市管理) | 污水行业管理运行监督服务费 | 15,000,000 | |
31 | 1211 | 佛山市顺德区社会保险基金管理局 | 城乡居民基本养老保险支出 | 383,774,597 | |
32 | 1403 | 佛山市顺德图书馆 | 图书馆第二期功能改造设备采购经费 | 4,263,906 | |
33 | 1427 | 佛山市顺德区第一人民医院 | 高水平医院建设专项经费 | 100,000,000 | |
34 | 1429 | 佛山市顺德区妇幼保健院 | 妇女两癌筛查项目经费(医改) | 5,438,910 | |
35 | 1430 | 佛山市顺德区伍仲珮纪念医院 | 严重精神障碍救治救助工作经费 | 20,300,000 | |
36 | 1482 | 佛山市顺德区中山大学研究院 | 工程中心建设及团队引进专项基金 | 40,000,000 | |
37 | 1485 | 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院) | 广东顺德工业设计研究院教育经费 | 14,500,000 | |
38 | 1609 | 佛山市顺德区气象局 | 新建六要素自动站项目 | 5,000,000 | |
合计: |
|
| 2,015,442,835 |
顺德城市网(www.shundecity.com)相关内容(包括但不限于文字、图片、音频、视频资料及页面设计、编排、软件等)的版权和/或其他相关知识产权,均受中国法律和/或相关国际公约中有关著作权、商标权、专利权和/或其他知识产权法律的保护,属顺德城市网和/或相关权利人专属拥有。
除非中国法律另有规定,未经顺德城市网书面许可,对顺德城市网拥有版权和/或其他知识产权的任何内容,任何人不得复制或在非顺德城市网所属服务器上做镜像或以其他任何方式进行使用(包括但不限于出版、发行、播放、转载、复制、重制、改动、散布、表演、展示)。
违反上述声明者,顺德城市网将依法追究其相关法律责任。
顺德城市网法律顾问:广东力创律师事务所 沈密律师