2017年参与式预算项目明细表 | ||||||
单位:元 | ||||||
序号 | 单位编码 | 单位名称 | 项目编码 | 项目名称 | 预算申报金额 | 预算批复金额 |
1 | 0006 | 中国共产党佛山市顺德区委员会宣传部 | 0006017101 | 顺德区文化创意产业发展扶持专项经费 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
2 | 0006 | 中国共产党佛山市顺德区委员会宣传部 | 0006019101 | 顺德区古村落文化升级经费 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
3 | 0006 | 中国共产党佛山市顺德区委员会宣传部 | 0006028101 | 2017年体育彩票公益金资助体育健身工程 | 8,260,000.00 | 8,260,000.00 |
4 | 0006 | 中国共产党佛山市顺德区委员会宣传部 | 0006041101 | 佛山功夫角活动经费 | 1,470,000.00 | 600,000.00 |
5 | 0013 | 佛山市顺德区经济和科技促进局(经济科技) | 0013021107 | 顺德区科技创新券专项资金 | 5,000,000.00 | 2,096,000.00 |
6 | 0013 | 佛山市顺德区经济和科技促进局(经济科技) | 0013017107 | 节能专项资金 | 2,500,000.00 | 2,000,000.00 |
7 | 0014 | 佛山市顺德区教育局 | 0014042101 0014042102 | “强师工程”建设专项经费(教师培训与补贴)(面谈会项目) | 11,810,000.00 | 11,810,000.00 |
8 | 0014 | 佛山市顺德区教育局 | 0014013101 | 职业教育人才培养第三方考核评价专项经费 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
9 | 0016 | 佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局 | 0016011101 | 养老机构服务提升经费 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 |
10 | 0016 | 佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局 | 0016024101 | 残疾人居家康复服务经费 | 2,982,407.00 | 3,000,000.00 |
11 | 0016 | 佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局 | 0016027101 | 就业创业经费 | 23,685,000.00 | 20,000,000.00 |
12 | 0016 | 佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局 | 0016028101 | 残疾人辅助器具适配、居家无障碍改造经费 | 2,419,424.00 | 2,300,000.00 |
13 | 0016 | 佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局 | 0016031101 | 重度精神病机构托养服务试点经费 | 4,279,436.00 | 4,000,000.00 |
14 | 0016 | 佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局 | 0016044101 | 残疾人就业扶持专项经费 | 20,720,000.00 | 12,750,000.00 |
15 | 0017 | 佛山市顺德区国土城建和水利局 | 0017007101 | 地质灾害治理经费 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 |
16 | 0017 | 佛山市顺德区国土城建和水利局 | 0017018101 | 创建宜居社区经费 | 1,156,000.00 | 443,000.00 |
17 | 0018 | 佛山市顺德区卫生和计划生育局 | 0018021101 | 出生缺陷防控项目 | 12,411,500.00 | 12,000,000.00 |
18 | 0019 | 佛山市顺德区市场监督管理局(工商质监) | 0019023101 | 产品质量监督抽查检验经费 | 4,710,000.00 | 3,000,000.00 |
19 | 0019 | 佛山市顺德区市场监督管理局(工商质监) | 0019021101 | 商标品牌战略扶持经费 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 |
20 | 0019 | 佛山市顺德区市场监督管理局(工商质监) | 0019031101 | 全区老旧乘客电梯抽检评估经费 | 2,000,000.00 | 0.00 |
21 | 0020 | 佛山市顺德区环境运输和城市管理局(交通运输) | 2016000705 | 公交行业发展专项资金 | 906,586,000.00 | 650,000,000.00 |
22 | 0021 | 佛山市顺德区公安局 | 0021020101 | 政府购买吸毒人员管控服务专项经费 | 4,100,000.00 | 3,850,000.00 |
23 | 0039 | 佛山市顺德区农业局 | 0039013101 | “五好”新村居建设扶持经费 | 24,000,000.00 | 15,000,000.00 |
24 | 0039 | 佛山市顺德区农业局 | 0039041101 | 互联网+农业行动推进经费 | 1,000,000.00 | 2,770,000.00 |
25 | 0039 | 佛山市顺德区农业局 | 0039045101 | 创建国家农产品质量安全县工作经费 | 1,500,000.00 | 0.00 |
26 | 0042 | 佛山市顺德区旅游局 | 0042004101 | 促进顺德旅游业发展专项资金(企业补助) | 3,458,300.00 | 2,158,300.00 |
27 | 0044 | 佛山市顺德区市场监督管理局(食品药品监管) | 0044010101 | 食品安全监测经费 | 4,940,000.00 | 4,199,000.00 |
28 | 0044 | 佛山市顺德区市场监督管理局(食品药品监管) | 2016000305 | 食用农产品快速检测试剂购置费 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
29 | 0044 | 佛山市顺德区市场监督管理局(食品药品监管) | 2016000707 | 餐饮服务食品安全社会共治费(面谈会项目) | 2,005,000.00 | 500,000.00 |
30 | 0045 | 佛山市顺德区环境运输和城市管理局(环境保护) | 0045027101 | 顺德区工业固体废物规范化管理第三方服务项目经费及危废产生过程监控试点研究 | 3,488,000.00 | 1,860,000.00 |
31 | 0045 | 佛山市顺德区环境运输和城市管理局(环境保护) | 0045042101 | 顺德区大气质量持续分析及改善措施快速决策辅助项目 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 |
32 | 0045 | 佛山市顺德区环境运输和城市管理局(环境保护) | 0045043101 | 环境监测管理及污染源监控服务经费 | 936,000.00 | 0.00 |
33 | 0046 | 佛山市顺德区环境运输和城市管理局(城市管理) | 0046031101 | 顺德区城中村和旧居民社区改造升级项目专项资金 | 2,000,000.00 | 0.00 |
34 | 1202 | 佛山市顺德区环境保护监测站 | 1202015101 | 顺德区地表饮用水源重金属自动监测能力建设 | 3,200,000.00 | 0.00 |
35 | 1427 | 佛山市顺德区第一人民医院 | 1427011101 | 鼻咽癌筛查经费 | 1,026,660.30 | 300,000.00 |
36 | 1488 | 佛山市顺德区突发事件预警信息发布中心 | 1488002101 | 顺德区公共场所气象预警预报信息显示系统建设项目 | 2,622,520.56 | 0.00 |
37 | 1701 | 佛山市顺德区社会创新中心 | 1701006101 | 少年儿童假期成长计划经费 | 800,000.00 | 800,000.00 |
38 | 1703 | 佛山市顺德区文化艺术发展中心 | 1703006101 | 精品创作扶持专项经费 | 7,000,000.00 | 0.00 |
39 | 1211 | 佛山市顺德区社会保险基金管理局 | 1211021101 | 完全被征地农村居民基本养老保障资金 | 137,242,403.52 | 137,000,000.00 |
40 | 1211 | 佛山市顺德区社会保险基金管理局 | 1211022101 | 城镇居民门诊基本医疗保险基本支出 | 200,844,000.00 | 0.00 |
41 | 1211 | 佛山市顺德区社会保险基金管理局 | 1211023101 | 城乡居民基本养老保险经费 | 381,170,110.00 | 381,170,110.00 |
|
|
|
|
| 1,817,272,761 | 1,307,816,410 |
顺德城市网(www.shundecity.com)相关内容(包括但不限于文字、图片、音频、视频资料及页面设计、编排、软件等)的版权和/或其他相关知识产权,均受中国法律和/或相关国际公约中有关著作权、商标权、专利权和/或其他知识产权法律的保护,属顺德城市网和/或相关权利人专属拥有。
除非中国法律另有规定,未经顺德城市网书面许可,对顺德城市网拥有版权和/或其他知识产权的任何内容,任何人不得复制或在非顺德城市网所属服务器上做镜像或以其他任何方式进行使用(包括但不限于出版、发行、播放、转载、复制、重制、改动、散布、表演、展示)。
违反上述声明者,顺德城市网将依法追究其相关法律责任。
顺德城市网法律顾问:广东力创律师事务所 沈密律师