日期 | 比赛队 | 成绩 |
1月3日 | 大鱼农庄 | 裕发 | 88-77 |
中正辉煌 | 威勒 | 85-49 |
1月4日 | 华轩涂料 | 广东合诚 | 60-64 |
凯瑞陶艺 | 振兴织造 | 81-102 |
1月6日 | 乐从新濠 | 鱼果乐园 | 83-84 |
友荣 | 超力织带 | 55-75 |
1月7日 | 大鱼农庄 | 中正辉煌 | 53-89 |
广东合诚 | 振兴织造 | 92-68 |
1月9日 | 乐从新濠 | 友荣 | 86-81 |
大鱼农庄 | 振兴织造 | 68-78 |
第十届广东“东菱杯”男子篮球公开赛第二阶段(半决赛、决赛)赛程表
第十届广东“东菱杯”男子篮球公开赛第二阶段赛程表 |
|
|
|
|
日期 | 时间 | 比赛队 | 地点 |
2014年1月1日(星期三) | 19:30 | 乐从新濠-奋兴 | 大塘球场 |
20:45 | 鱼果乐园-威利五金 |
2014年1月2日(星期四) | 19:30 | 友荣-东藤 | 大塘球场 |
20:45 | 超力织带-石青 |
2014年1月3日(星期五) | 19:30 | 大鱼农庄-裕发 | 大塘球场 |
20:45 | 中正辉煌-威勒 |
2014年1月4日(星期六) | 19:30 | 华轩涂料-广东合诚 | 大塘球场 |
20:45 | 凯瑞陶艺-振兴制造 |
2014年1月6日(星期一) | 19:30 | (9) | 大塘球场 |
20:45 | (10) |
2014年1月7日(星期二) | 19:30 | (11) | 大塘球场 |
20:45 | (12) |
2014年1月9日(星期四) | 19:30 | (13) | 黄连关地球场 |
20:45 | (14) |
2014年1月10日(星期五) | 19:30 | (17) | 黄连关地球场 |
20:45 | (18) |
2014年1月31日(年初一) | 19:30 | (15) | 育贤体育馆 |
20:45 | (16) |
2014年2月2日(年初三) | 19:00 | (19) | 育贤体育馆 |
20:15 | (20) |
注意事项:1、排在赛程表前面(左)的为主队着浅色服装,排在后面(右)为客队着深色服装。参赛队员的服装必需统一,否则不能上场比赛。2、如遇雨天改在育贤体育馆进行。3、各代表队必须携带运动员第二代身份证或护照通过裁判验证才能上场比赛。4、比赛时必须尊重大会,不得对裁判做出不敬的行为,否则,大会将会严肃处理及停赛处罚。5、正月初三晚在育贤体育馆举行闭幕式,获得比赛前八名的代表队必须派10名队员参加闭幕式。多谢合作! |
|
|
|
|
|
|
日期 | 比赛队 | 成绩 |
12月27日 | 南联 | 中正辉煌 | 44-75 |
石青队 | 北居 | 64-53 |
东藤 | 昌源铜材 | 90-60 |
湖南联谊 | 大鱼农庄 | 34-61 |
12月28日 | 泰和 | 威勒 | 51-58 |
腾飞青年 | 友荣 | 50-71 |
陈村篮协 | 顺朋 | 72-52 |
骏盈实业 | 石青队 | 71-75 |
日期 | 比赛队 | 成绩 |
12月19日 | 东藤 | 湖南联谊 | 74-56 |
大鱼农庄 | 岐胜 | 66-59 |
陈村篮协 | 广东合诚 | 58-86 |
容桂启源 | 顺朋 | 74-66 |
12月20日 | 泰和 | 新星 | 68-57 |
腾飞青年 | 威勒 | 40-62 |
广东粤海 | 乐从新濠 | 63-95 |
群艺家具 | 伟周铝厂 | 64-66 |
12月21日 | 奋兴队 | 德胜 | 71-52 |
悦满轩 | 威力 | 61-43 |
必达佳 | 东溢队 | 61-47 |
江义青年 | 华轩涂料 | 22-45 |
日期 | 比赛队 | 成绩 |
12月16日 | 泰和 | 腾飞青年 | 55-46 |
友荣 | 新星 | 65-55 |
广东粤海 | 群艺家具 | 68-43 |
振兴织造 | 乐从新濠 | 58-90 |
12月17日 | 奋兴队 | 悦满轩 | 63-42 |
凯瑞陶艺 | 德胜 | 69-54 |
威利五金 | 东溢队 | 78-67 |
必达佳 | 江义青年 | 59-39 |
12月18日 | 南联 | 石青队 | 26-46 |
北居 | 骏盈实业 | 56-48 |
南庄友联 | 盐步横江 | 64-79 |
集百川 | 裕发 | 56-58 |
日期 | 比赛队 | 成绩 |
12月9日 | 超力织带 | 南庄友联 | 74-60 |
盐步横江 | 裕发 | 72-63 |
中正辉煌 | 北居 | 84-45 |
12月10日 | 昌源铜材 | 大鱼农庄 | 48-45 |
岐胜 | 湖南联谊 | 67-61 |
鱼果乐园 | 容桂启源 | 85-77 |
顺朋 | 广东合诚 | 60-86 |
12月11日 | 泰和 | 友荣 | 51-71 |
威勒 | 新星 | 51-54 |
广东粤海 | 振兴织造 | 66-87 |
伟周铝厂 | 乐从新濠 | 57-78 |
12月12日 | 奋兴队 | 凯瑞陶艺 | 56-79 |
威力 | 德胜 | 61-85 |
华轩涂料 | 东溢队 | 99-48 |
必达佳 | 威利五金 | 73-91 |
12月13日 | 超力织带 | 盐步横江 | 86-62 |
集百川 | 南庄友联 | 72-70 |
中正辉煌 | 骏盈实业 | 98-70 |
南联 | 北居 | 72-55 |
12月14日 | 东藤 | 大鱼农庄 | 76-79 |
昌源铜材 | 岐胜 | 43-68 |
陈村篮协 | 容桂启源 | 62-57 |
鱼果乐园 | 顺朋 | 100-86 |
12月9日 | 超力织带 | 南庄友联 | 74-60 |
盐步横江 | 裕发 | 72-63 |
中正辉煌 | 北居 | 84-45 |
12月10日 | 昌源铜材 | 大鱼农庄 | 48-75 |
岐胜 | 湖南联谊 | 67-61 |
鱼果乐园 | 容桂启源 | 85-77 |
顺鹏 | 广东合诚 | 60-86 |
时间 | 比赛队 | 比分 |
12月6日 | 广东合诚 | 鱼果乐园 | 84-85 |
12月7日 | 威勒 | 友荣 | 35-59 |
新星 | 腾飞青年 | 74-42 |
伟周铝厂 | 振兴织造 | 72-82 |
乐从新濠 | 群艺家具 | 86-45 |
12月8日 | 威力 | 凯瑞陶艺 | 50-91 |
德胜 | 悦满轩 | 62-54 |
华轩涂料 | 威利五金 | 86-55 |
东溢队 | 江义青年 | 53-58 |
附件:
第十届广东“东菱杯”男子篮球公开赛比赛规程
《第十届赛程表和赛场路线图》