2011年1月1日-2011年12月31日 单位:元 | |||||||||
期初余额 18,685,557.76 | |||||||||
其中:借给龙江自来水公司 10,000,000.00 | |||||||||
项目 | 收入明细 | 收入 | 支出明细 | 支出 | |||||
助医 | 区下拨特救款 | 343,000.00 | 发放特救款(转至镇人社局) | 343,000.00 | |||||
联塑集团助医基金 | 722,560.00 | ||||||||
小计 | 343,000.00 | 小计 | 1,065,560.00 | ||||||
助学 | 区下拨助学款 | 482,625.00 | 资助困难学生 | 1,365,060.00 | |||||
居(村)上缴助学款 | 74,250.00 | ||||||||
社会“结对”助学善款 | 208,570.00 | ||||||||
小计 | 765,445.00 | 小计 | 1,365,060.00 | ||||||
助残 | 粤X乐队慈善助残音乐会善款 | 112,102.40 | |||||||
小计 | 112,102.40 | 小计 | 0.00 | ||||||
助困 | “爱心助困、情暖万家”春节慰问活动善款 | 81,900.00 | “爱心助困、情暖万家”春节慰问活动支出 | 58,824.00 | |||||
爱心超市善款 | 14,370.00 | 向困难家庭派发生活物资 | 96,692.60 | ||||||
区下拨“六一”慰问金 | 25,000.00 | “六一”慰问特困儿童 | 25,000.00 | ||||||
区下拨“八一”慰问金 | 10,000.00 | “八一”慰问特困优抚对象 | 10,000.00 | ||||||
“圆梦送祝福”活动善款 | 1,516.00 | 困难党员救助 | 5,000.00 | ||||||
中秋慰问困难家庭 | 95,526.00 | ||||||||
发放救助金 | 161,640.00 | ||||||||
小计 | 132,786.00 | 小计 | 452,682.60 | ||||||
助老 | 区下拨“敬老节”慰问金 | 25,000.00 | 为享受政府资助居家养老服务的老人安装平安钟 | 63,330.00 | |||||
定向捐赠龙江敬老院 | 1,965.60 | 老人大学建设款转拨至龙江镇社会工作局 | 298,850.00 | ||||||
“敬老节”慰问特困老人 | 25,000.00 | ||||||||
资助五保、孤寡老人入住敬老院 | 122,700.00 | ||||||||
小计 | 26,965.60 | 小计 | 509,880.00 | ||||||
赈灾扶贫捐款 | 广东扶贫济困日善款 | 3,360,000.00 | 扶贫济困日善款上缴顺德慈善会 | 1,205,000.00 | |||||
顺德区市场安全监管局捐赠款 | 14,050.00 | 连南扶贫 | 2,276,636.00 | ||||||
龙江镇东海村民委员会捐赠款 | 90,000.00 | 特殊团费上缴顺德区团委 | 4,756.50 | ||||||
顺德区人民法院 | 5,000.00 | 敬老节慰问龙江敬老院老人 | 46,300.00 | ||||||
小计 | 3,469,050.00 | 小计 | 3,532,692.50 | ||||||
秘书处日常运作经费 | 210,118.77 | ||||||||
活动、宣传费用 |
| 活动经费 | 50,620.60 | ||||||
宣传费用 | 15,712.00 | ||||||||
小计 | 66,332.60 | ||||||||
利息收入 | 银行利息收入 | 36,933.74 | 利息所得税 | 30,373.20 | |||||
借款利息收入 | 531,000.00 | ||||||||
小计 | 567,933.74 | 小计 | 30,373.20 | ||||||
其他 | 广东恒骏市政工程集团有限公司捐赠款 | 50,000.00 | 《龙江慈善》 | 5,035.00 | |||||
不定向捐款 | 21,910.00 | 划拨至顺德区龙江镇南坑村福利会 | 50,000.00 | ||||||
定点捐款箱筹款 | 2,795.00 | ||||||||
小计 | 74,705.00 | 小计 | 55,035.00 | ||||||
合计 | 5,491,987.74 | 7,287,734.67 | |||||||
期末余额 16,889,810.83 | |||||||||
其中 借给龙江自来水公司 10,000,000.00 | |||||||||
说明及数据分析: | |||||||||
1.定向捐赠收入按捐款人指定用途开支;不定向捐赠收入纳入本金统筹开支。 | |||||||||
2.各项目的收入不足以对应解决本项目的支出时,其缺口在本金和利息收入中安排;若有结余,则结转下年度专款专用。 |
顺德城市网(www.shundecity.com)相关内容(包括但不限于文字、图片、音频、视频资料及页面设计、编排、软件等)的版权和/或其他相关知识产权,均受中国法律和/或相关国际公约中有关著作权、商标权、专利权和/或其他知识产权法律的保护,属顺德城市网和/或相关权利人专属拥有。
除非中国法律另有规定,未经顺德城市网书面许可,对顺德城市网拥有版权和/或其他知识产权的任何内容,任何人不得复制或在非顺德城市网所属服务器上做镜像或以其他任何方式进行使用(包括但不限于出版、发行、播放、转载、复制、重制、改动、散布、表演、展示)。
违反上述声明者,顺德城市网将依法追究其相关法律责任。
顺德城市网法律顾问:广东力创律师事务所 沈密律师