2010年1月1日-2010年12月31日 单位:元 | ||||||||||
期初余额 17,046,194.06 | ||||||||||
其中:借给龙江自来水公司 10,000,000.00;借给龙江镇水利所 4,500,000.00 | ||||||||||
项目 | 收入明细 | 收入 | 支出明细 | 支出 | ||||||
助医 | 区下拨特救款 | 515,750.00 | 发放特救款(转至有关单位) | 506,000.00 | ||||||
为困难对象购买住院医疗补充保险 | 487,800.00 | |||||||||
小计 | 515,750.00 | 小计 | 993,800.00 | |||||||
助学 | 区下拨助学款 | 683,800.00 | 资助困难学生 | 1,577,840.00 | ||||||
居(村)上缴助学款 | 106,900.00 | |||||||||
小计 | 790,700.00 | 小计 | 1,577,840.00 | |||||||
助残 | 残疾儿童康复 | 12,510.00 | ||||||||
小计 | 0.00 | 小计 | 12,510.00 | |||||||
助困 | “爱心助困、情暖万家”春节慰问活动筹款 | 43,000.00 | “爱心助困、情暖万家”春节慰问活动支出 | 25,217.50 | ||||||
爱心超市善款 | 4,918.00 | 向困难家庭派发生活物资 | 110,047.30 | |||||||
区下拨“六一”慰问金 | 25,000.00 | “六一”慰问特困儿童 | 25,000.00 | |||||||
区下拨“八一”慰问金 | 10,000.00 | “八一”慰问特困优抚对象 | 10,000.00 | |||||||
慰问困难党员 | 11,412.50 | |||||||||
发放救助金 | 33,000.00 | |||||||||
小计 | 82,918.00 | 小计 | 214,677.30 | |||||||
助老 | 平安钟捐赠款 | 474,000.00 | 为享受政府资助居家养老服务的老人安装平安钟 | 14,160.00 | ||||||
区下拨“敬老节”慰问金 | 25,000.00 | 老人大学 | 1,150.00 | |||||||
“敬老节”慰问特困老人 | 25,000.00 | |||||||||
资助五保、孤寡老人入住敬老院 | 103,650.00 | |||||||||
小计 | 499,000.00 | 小计 | 143,960.00 | |||||||
赈灾扶贫捐款 | 西南旱灾善款 | 70,621.00 | 西南旱灾款上缴顺德慈善会 | 70,621.00 | ||||||
玉树抗震救灾善款 | 761,542.03 | 玉树抗震救灾款上缴顺德慈善会 | 761,542.03 | |||||||
广东扶贫济困日善款 | 3,630,420.00 | 扶贫济困日善款上缴顺德慈善会 | 1,125,000.00 | |||||||
顺德区市场安全监管局捐赠款 | 129,400.00 | 连南扶贫 | 74,520.00 | |||||||
顺德区家具协会捐赠款 | 100,000.00 | 定向捐赠南坑村福利会 | 330,000.00 | |||||||
小计 | 4,691,983.03 | 小计 | 2,361,683.03 | |||||||
秘书处日常运作经费 | 123,251.77 | |||||||||
活动、宣传费用 |
| 活动经费 | 24,496.10 | |||||||
小计 | 24,496.10 | |||||||||
利息收入 | 银行利息收入 | 30,330.49 | 利息所得税 | 43,117.20 | ||||||
借款利息收入 | 531,000.00 | |||||||||
小计 | 561,330.49 | 小计 | 43,117.20 | |||||||
其他 | 佛山市顺德区盈信房产开发有限公司等企业捐赠款 | 1,351,000.00 | 《龙江慈善》 | 6,982.42 | ||||||
划拨至顺德区龙江镇西溪社区福利会 | 1,351,000.00 | |||||||||
小计 | 1,351,000.00 | 小计 | 1,357,982.42 | |||||||
合计 | 8,492,681.52 | 6,853,317.82 | ||||||||
期末余额 18,685,557.76 | ||||||||||
其中:借给龙江自来水公司 10,000,000.00;其他应收款 8,520.00 | ||||||||||
说明及数据分析: | ||||||||||
1.定向捐赠收入按捐款人指定用途开支;不定向捐赠收入纳入本金统筹开支。 | ||||||||||
2.各项目的收入不足以对应解决本项目的支出时,其缺口在本金和利息收入中安排;若有结余,则结转下年度专款专用。 |
顺德城市网(www.shundecity.com)相关内容(包括但不限于文字、图片、音频、视频资料及页面设计、编排、软件等)的版权和/或其他相关知识产权,均受中国法律和/或相关国际公约中有关著作权、商标权、专利权和/或其他知识产权法律的保护,属顺德城市网和/或相关权利人专属拥有。
除非中国法律另有规定,未经顺德城市网书面许可,对顺德城市网拥有版权和/或其他知识产权的任何内容,任何人不得复制或在非顺德城市网所属服务器上做镜像或以其他任何方式进行使用(包括但不限于出版、发行、播放、转载、复制、重制、改动、散布、表演、展示)。
违反上述声明者,顺德城市网将依法追究其相关法律责任。
顺德城市网法律顾问:广东力创律师事务所 沈密律师